l |
ANT |
POST |
l/min |
l/min |
200 | ✔ | ✔ | 40÷60 | 13÷25 |
300 | ✔ | ✔ | 40÷60 | 13÷25 |
400 | ✔ | ✔ | 40÷60 | 13÷25 |
500 | ✔ | 40÷80 | 20÷35 | |
600 | ✔ | 60÷100 | 20÷35 | |
800 | ✔ | 110÷135 | 20÷35 | |
1100 | ✔ | 110÷135 | 35 | |
1500 | ✔ | 110÷135 | 35 | |
1900 | ✔ | 110÷135 | 35 |
Abbinabile a qualsiasi irroratrice o seminatrice
Attacco frontale per sollevatore o staffa
Macchina super ergonomica
Gli accessori possono cambiare.