l |
Ø mm |
hp |
l/min |
200 | 616-712 | 20-30 | 50÷85 |
300 | 712-813 | 30-50 | 85 |
400 | 712-920 | 50-80 | 85÷100 |
500 | 712-920 | 50-80 | 85÷100 |
600 | 712-920 | 60-80 | 85÷100 |
800 | 813-920 | 70-90 | 90÷100 |
1000 | 813-920 | 80-100 | 100÷120 |
Polivalente in tutti i campi
Agile e leggera
La più richiesta
Trattamento con ottimi risultati
Uniformità di distribuzione
Gli accessori possono cambiare.